TRẠNG THÁI: ONLINE
ONLINE: 206
BẢNG PHONG THẦN
CAO THỦ VÕ LÂM
| 1 | i-MiuSic | Ma Giáo | Lv.114 (100%) |
| 2 | MinhKhôi | Ma Giáo | Lv.114 (100%) |
| 3 | Nepp | Lục Lâm | Lv.114 (100%) |
| 4 | YouRin | Võ Đang | Lv.114 (100%) |
| 5 | Levi | Ma Giáo | Lv.114 (100%) |
| 6 | HanGia | Lục Lâm | Lv.114 (100%) |
| 7 | GiangLong-TM | Cái Bang | Lv.114 (100%) |
| 8 | Ác_Tăng | Thiếu Lâm | Lv.114 (90%) |
| 9 | Dior | Ma Giáo | Lv.114 (45%) |
| 10 | HoaTinh | Lục Lâm | Lv.114 (26%) |
| 11 | Phê | Bí Cung | Lv.114 (25%) |
| 12 | HangLong | Cái Bang | Lv.113 (84%) |
| 13 | Sougo | Lục Lâm | Lv.112 (48%) |
| 14 | PhucHo | Cái Bang | Lv.112 (36%) |
| 15 | _ThienVu_ | Lục Lâm | Lv.112 (30%) |
| 16 | NhatAnh06 | Ma Giáo | Lv.112 (24%) |
| 17 | Dollar | Ma Giáo | Lv.111 (71%) |
| 18 | Drogba | Thiếu Lâm | Lv.111 (52%) |
| 19 | HắcPhong | Ma Giáo | Lv.111 (27%) |
| 20 | Phục_Ma | Thiếu Lâm | Lv.111 (20%) |
PHÚ HỘ SÀI THÀNH
| 1 | GiangLong-TM | Cái Bang | * * * |
| 2 | QuyLe | Ma Giáo | * * * |
| 3 | HoaTinh | Lục Lâm | * * * |
| 4 | BeFarm | Ma Giáo | * * * |
| 5 | Phê | Bí Cung | * * * |
| 6 | A_Chau | Ma Giáo | * * * |
| 7 | i-MiuSic | Ma Giáo | * * * |
| 8 | Tiểu-Muôi | Võ Đang | * * * |
| 9 | Dior | Ma Giáo | * * * |
| 10 | Sougo | Lục Lâm | * * * |
| 11 | HuaThanh | Thiếu Lâm | * * * |
| 12 | HanGia | Lục Lâm | * * * |
| 13 | SiKa | Lục Lâm | * * * |
| 14 | HangLong | Cái Bang | * * * |
| 15 | hollow | Võ Đang | * * * |
| 16 | _ThienVu_ | Lục Lâm | * * * |
| 17 | Nepp | Lục Lâm | * * * |
| 18 | LinhLung | Bí Cung | * * * |
| 19 | Levi | Ma Giáo | * * * |
| 20 | NhatAnh06 | Ma Giáo | * * * |
CHIẾN THẦN CÀY CUỐC
| 1 | SuPhu | Ma Giáo | 118.95 giờ |
| 2 | Zalo | Thiếu Lâm | 117.19 giờ |
| 3 | HanGia | Lục Lâm | 114.48 giờ |
| 4 | HuaThanh | Thiếu Lâm | 110.56 giờ |
| 5 | Lucky | Thiếu Lâm | 109.84 giờ |
| 6 | Gojo_Satoru | Thiếu Lâm | 109.76 giờ |
| 7 | hollow | Võ Đang | 109.32 giờ |
| 8 | colenem | Võ Đang | 107.79 giờ |
| 9 | Levi | Ma Giáo | 107.21 giờ |
| 10 | Be | Thiếu Lâm | 105.56 giờ |
| 11 | LâmShaCơ | Lục Lâm | 105.46 giờ |
| 12 | Phê | Bí Cung | 104.61 giờ |
| 13 | Mikasa | Ma Giáo | 100.97 giờ |
| 14 | sssssss | Lục Lâm | 99.29 giờ |
| 15 | ---]I[Pad-- | Lục Lâm | 98.71 giờ |
| 16 | NhatAnh06 | Ma Giáo | 97.88 giờ |
| 17 | EmXinhTuoi | Võ Đang | 97.84 giờ |
| 18 | pethui | Lục Lâm | 97.73 giờ |
| 19 | Xuka | Ma Giáo | 97.62 giờ |
| 20 | ahyhy | Lãng Nhân | 97.58 giờ |
ĐẠI HIỆP KHÁCH
| 1 | Drogba | Thiếu Lâm | Lv.111 | 945 |
| 2 | Sougo | Lục Lâm | Lv.112 | 494 |
| 3 | hixxxx | Ma Giáo | Lv.24 | 485 |
| 4 | BeFarm | Ma Giáo | Lv.72 | 479 |
| 5 | GiangLong-TM | Cái Bang | Lv.114 | 450 |
| 6 | Suruki | Thiếu Lâm | Lv.72 | 394 |
| 7 | Sakura | Thiếu Lâm | Lv.72 | 390 |
| 8 | HanGia | Lục Lâm | Lv.114 | 371 |
| 9 | HắcPhong | Ma Giáo | Lv.111 | 366 |
| 10 | ahyhy | Lãng Nhân | Lv.24 | 359 |
| 11 | Be | Thiếu Lâm | Lv.72 | 336 |
| 12 | Nepp | Lục Lâm | Lv.114 | 270 |
| 13 | MinhKhôi | Ma Giáo | Lv.114 | 269 |
| 14 | -CaRot- | Ma Giáo | Lv.72 | 232 |
| 15 | -You- | Ma Giáo | Lv.72 | 221 |
| 16 | khocthui | Võ Đang | Lv.64 | 215 |
| 17 | SuSu | Ma Giáo | Lv.108 | 183 |
| 18 | Phu_Dung | Lục Lâm | Lv.110 | 170 |
| 19 | colenem | Võ Đang | Lv.89 | 169 |
| 20 | HoaTinh | Lục Lâm | Lv.114 | 160 |
ĐẠI MA ĐẦU
| 1 | Lục-Tổng | Võ Đang | Lv.84 | 851 |
| 2 | _Go_ | Lục Lâm | Lv.89 | 648 |
| 3 | Hoắc | Ma Giáo | Lv.99 | 314 |
| 4 | Nepp | Lục Lâm | Lv.114 | 270 |
| 5 | _ThienVu_ | Lục Lâm | Lv.112 | 217 |
| 6 | Drogba | Thiếu Lâm | Lv.111 | 181 |
| 7 | i-MiuSic | Ma Giáo | Lv.114 | 124 |
| 8 | GiangLong-TM | Cái Bang | Lv.114 | 122 |
| 9 | Farmm | Lục Lâm | Lv.109 | 78 |
| 10 | -Tiểu-Tư- | Võ Đang | Lv.84 | 71 |
| 11 | Sougo | Lục Lâm | Lv.112 | 63 |
| 12 | HanGia | Lục Lâm | Lv.114 | 63 |
| 13 | LinhLung | Bí Cung | Lv.96 | 58 |
| 14 | sssssss | Lục Lâm | Lv.81 | 54 |
| 15 | eeee | Bí Cung | Lv.82 | 52 |
| 16 | Phu_Dung | Lục Lâm | Lv.110 | 51 |
| 17 | xxxx | Ma Giáo | Lv.82 | 50 |
| 18 | HắcPhong | Ma Giáo | Lv.111 | 46 |
| 19 | AdFaKu | Lục Lâm | Lv.106 | 30 |
| 20 | HACCUONG | Lục Lâm | Lv.58 | 30 |